|
VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO MENETTI VALTION YLEISAVUSTUKSENSA (30.1.2019) |
Vapaa-ajattelijain liitto ry menetti kokonaan opetus- ja kulttuuriministeriön sille vuosittain myöntämän valtion yleisavustuksen. Vielä vuonna 2018 liitto sai yleisavustusta 20.000 euroa. Ministeriön hylkäyspäätös on tehty 23.1.2019. Sen allekirjoittivat ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen. Hylkäyspäätöksen syy on muotoiltu näin: ”Valtion vuoden 2019 talousarviossa ei ole sellaista määrärahaa, josta voisi myöntää avustusta haettuun tarkoitukseen.” Liitto oli hakenut 16.12.2018 päivätyllä, puheenjohtaja Kaj Torrkullan ja pääsihteeri Esa Ylikosken 17.12.2018 allekirjoittamalla ja 18.12.2018 ministeriöön saapuneella hakemuksella (16/612/2018) avustusta 27.000 euroa. Ministeriö
oli tiedottanut 6.6.2018 päivätyllä kirjeellä usealle järjestölle,
”että määräraha, josta avustuksia jaetaan, jäänee huomattavasti alle
kuluvan vuoden tason” (ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liiton
valtionavustusta leikattaneen taas vuonna 2019 (26.8.2018)) |
Vuosi | Varsinainen apu | Ylimääräinen apu | Yhteensä | Vuoden 2006 € |
1976 | 50.000 | 0,00 | 50.000 | 30.390,00 |
1977 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1978 | 55.000 | 0,00 | 55.000 | 27.588,00 |
1979 | 55.000 | 0,00 | 55.000 | 25.712,50 |
1980 | 60.000 | 0,00 | 60.000 | 25.146,00 |
1981 | 70.000 | 0,00 | 70.000 | 26.187,00 |
1982 | 70.000 | 100.000 | 170.000 | 58.191,00 |
1983 | 75.000 | 30.000 | 105.000 | 33.106,50 |
1984 | 110.000 | 0,00 | 110.000 | 32.417,00 |
1985 | 150.000 | 0,00 | 150.000 | 41.760,00 |
1986 | 125.000 | 0,00 | 125.000 | 33.587,50 |
1987 | 125.000 | 0,00 | 125.000 | 32.400,00 |
1988 | 125.000 | 0,00 | 125.000 | 30.887,50 |
1989 | 130.000 | 30.000 | 160.000 | 37.088,00 |
1990 | 160.000 | 0,00 | 160.000 | 34.960,00 |
1991 | 160.000 | 0,00 | 160.000 | 33.584,00 |
1992 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 20.450,00 |
1993 | 85.000 | 0,00 | 85.000 | 17.025,50 |
1994 |
70.000 | 0,00 | 70.000 | 13.874,00 |
1995 | 50.000 | 0,00 | 50.000 | 9.815,00 |
1996 | 80.000 | 0,00 | 80.000 | 15.608,00 |
1997 | 150.000 | 0,00 | 150.000 | 28.905,00 |
1998 | 150.000 | 0,00 | 150.000 | 28.515,00 |
1999 | 150.000 | 0,00 | 150.000 | 28.185,00 |
2000 | 150.000 | 0,00 | 150.000 | 27.270,00 |
2001 | 130.000 | 0,00 | 130.000 | 23.036,00 |
2002 | 21.500 | 0,00 | 21.500 | 22.301,95 |
2003 | 22.000 | 0,00 | 22.000 | 22.622,60 |
2004 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 25.660,00 |
2005 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 25.440,00 |
2006 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 25.000,00 |
2007 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | |
2008 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | |
2009 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | |
2010 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | |
2011 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | |
2012 |
23.000 |
0,00 |
23.000 |
|
2013 | 23.000 | 0,00 | 23.000 | |
2014 | 23.000 | 0,00 | 23.000 | |
2015 | 22.000 | 0,00 | 22.000 | |
2016 | 22.000 | 0,00 | 22.000 | |
2017 | 22.000 | 0,00 | 22.000 | |
2018 |
20.000 |
0,00 |
20.000 |
|
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |