|
KUSTANNUS OY VAPAA AJATTELIJA AB:N LIIKEVAIHTO JA TULOKSET 1981-2015 (24.11.2005)Päivitetty
5.11.2006
Päivitetty 22.11.2006 Päivitetty 15.2.2007 Päivitetty 3.2.2009 Päivitetty 13.4.2009 Päivitetty 1.12.2011 Päivitetty 7.8.2012 Päivitetty 7.9.2012 Päivitetty 29.7.2014 Päivitetty 8.12.2014 Päivitetty 25.12.2015 |
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n pääosakas on Vapaa-ajattelijain liitto ry. Sen omistusosuus yhtiön osakekannasta on 70 prosenttia. Alla on esitetty yhtiön liikevaihto ja tulokset yhtiön perustamisesta lukien. Liikevaihtoveroa maksettiin viimeisen kerran vuonna 1994. Arvonlisäveroa yhtiön ei ole tarvinnut maksaa pienen liikevaihdon takia. Tilinpäätökset tehtiin markkamääräisinä vuoteen 2002 saakka ja euromääräisinä vuodesta 2003 alkaen. Vuosien 2003-2015 luvut on alla muunnettu markkamääräisiksi vertailun helpottamiseksi. |
Tilikausi | Liikevaihto (mk) | Tulos (mk) | Tulos/lv % |
14.6.1981-31.12.1982 | 18.122,47 | +7.126,51 | 39,3 |
1983 | 19.393,20 | +4.096,73 | 21,1 |
1984 | 18.501,30 | -485,45 | -2,6 |
1985 | 34.015,23 | -1.168,53 | -3,4 |
1986 | 10.735,65 | +3.166,12 | 29,5 |
1987 | 12.918,30 | -7.166,23 | -55,5 |
1988 | 6.281,40 | +3.511,33 | 55,9 |
1989 | 2.832,20 | +367,33 | 13,0 |
1990 | 2.751,10 | +778,57 | 28,3 |
1991 | 3.097,29 | +1.788,96 | 57,8 |
1992 | 1.430,37 | +1.458,23 | 101,9 |
1993 | 3.330,71 | +1.908,35 | 57,3 |
1994 |
8.074,95 | +381,40 | 4,7 |
1995 | 5.176,80 | +712,92 | 13,8 |
1996 | 2.196,60 | -2.804,60 | -127,7 |
1997 | 8.076,50 | +934,12 | 11,6 |
1998 | 8.840,50 | +1.216,98 | 13,8 |
1999 | 10.941,40 | +342,59 | 3,1 |
2000 | 8.458,40 | -4.550,11 | -53,8 |
2001 | 14.255,38 | +1.697,57 | 11,9 |
2002 | 4.626,43 | +647,13 | 14,0 |
2003 | 5.094,06 | -2.456,42 | -48,2 |
2004 | 3.619,62 | -4.527,38 | -125,1 |
2005 | 16.127,61 | -2.829,16 | -17,5 |
2006 | 15.282,61 | -1.360,20 | -8,9 |
2007 | 2.489,89 | -6.230,95 | -250,25 |
2008 | 1.301,63 | -18.372,39 | -1.411,49 |
2009 |
2.760,25 |
-14.295,68 |
-517,92 |
2010 |
0,00 |
-2.093,31 |
- |
2011 |
0,00 |
-4.791,49 |
- |
2012 | 1.671,94 | -3.054,02 | -182,66 |
2013 | 0,00 | -1.363,83 | - |
2014 | 0,00 | +1.516,10 | - |
2015 | - | - | - |
Yhteensä | 252.403,79 | -45.898,81 |
Vuotuista liikevaihtoa yhtiö pystyi kehittämään yli 10.000 markkaa vain vuoteen 1987 saakka ja sen jälkeen vuosina 1999, 2001 ja 2005-2006. Tulokset heittelehtivät vuosina 1981-1987 aika paljon ollen välillä voitollisia, välillä tappiollisia. Vuonna 1988 alkoi kahdeksan vuoden vakaampi kausi, jolloin voittoa syntyi joka vuosi. Viimeiset yksitoista vuotta yhtiö on tehnyt tappiota. Mitattaessa kannattavuutta tuloksella suhteessa liikevaihtoon, yli 30 prosentin kannattavuuteen yhtiö ylsi ensimmäisen tilikautensa lisäksi vain vuosina 1988, 1991 ja 1992-1993. Huippuvuosi oli 1992. Tulos ylitti liikevaihdon runsaiden korkotuottojen ansiosta. Toimitusjohtajat
Selvitysmiehet
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita Kirkosta eroaminen Mitä uutta? |