Yhdistys | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | LKED |
Forssan Vapaa-ajattelijat ry (FVA) | 42 | 49 | 45 | 51 | 46 | 1 |
Helsingin Vapaa-ajattelijat ry (HVA) | 292 | 312 | 340 | 439 | 498 | 7 |
HY:n vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry (HYPROM) | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 |
Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry (JSVA) | 5 | 9 | 6 | 10 | 11 | 1 |
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry (KAIVA) | 48 | 48 | 47 | 57 | 57 | 2 |
Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (KAVA) | 283 | 301 | 290 | 260 | 266 | 6 |
Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA) | 99 | 92 | 87 | 97 | 103 | 3 |
Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry (KSVA) | 37 | 44 | 44 | 46 | 53 | 2 |
Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA) | 24 | 25 | 23 | 40 | 41 | 1 |
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA) | 50 | 38 | 114 | 104 | 217 | 5 |
Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry (KOUVA) | 46 | 47 | 44 | 51 | 46 | 1 |
Lahden Vapaa-ajattelijat ry (LAVA) | 54 | 49 | 58 | 65 | 67 | 2 |
Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat ry (LYVA) | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 |
Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry (LLVA) | 39 | 36 | 35 | 33 | 34 | 1 |
Länsi-Uudenmaan ateistit ry (LUAT) | 8 | 10 | 4 | 9 | 16 | 1 |
Nokian Vapaa-ajattelijat ry (NOVA) | 23 | 27 | 26 | 24 | 24 | 1 |
Oulun seudun Vapaa-ajattelijat ry (OSVA) | 35 | 40 | 26 | 53 | 42 | 1 |
Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat ry (PSVA) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Porvoon seudun vapaa-ajattelijat ry (POSVA) | 10 | 14 | 16 | 14 | 7 | 1 |
Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT) | 35 | - | - | - | - | - |
Raision Vapaa-ajattelijat ry (RVA) | 23 | 18 | 22 | 23 | 24 | 1 |
Rovaniemen Vapaa-ajattelijat (ROVA) | - | - | - | 0 | 2 | 1 |
Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry (SAVA) | 20 | 30 | 35 | 51 | 56 | 2 |
Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry (SEVA) | 8 | 10 | 14 | 17 | 31 | 1 |
Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA) | 162 | 165 | 173 | 189 | 204 | 5 |
Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA) | 32 | 54 | 70 | 91 | 103 | 3 |
Vaasan Vapaa-ajattelijat ry (VVA) | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry (VLVY) | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 1 |
Varkauden Vapaa-ajattelijat ry (VARVA) | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Yhteensä | 1397 | 1439 | 1539 | 1751 | 1983 | 54 |
(PAT erotettiin 2007 ja PSVA katsottiin 2009 eronneeksi liitosta) |
Kimmo Sundström JK. Vapaa-ajattelijain liitto lähetti 7.1.2011 tiedotusvälineille tiedotteen koskien jäsenmäärän kasvua liiton jäsenyhdistyksissä. Varsin omituisesti liiton vt. puheenjohtaja Robert Brotherus toteaa siinä: ”Homoilta ei näkynyt jäsenhakemusten määrässä.” Edellä oleva taulukko jäsenhakemuksista kertoo, että syys- ja marraskuussa liiton jäsenhakemuslomakkeen kautta liitto sai 16 jäsenhakemusta molempina kuukausina. Sen sijaan lokakuussa hakemuksia tuli 37. Keskimäärin hakemuksia tuli viime vuonna 23,75 hakemusta kuukaudessa. Homoilta-ohjelmaa seurannut joukkopako kirkosta ja asian puiminen mediassa oli ennen näkemättömän vilkasta. Tällainen vaikuttaa jäsenhakemusten kasvuun; Brotherus lienee väärässä. Tiedotusvälineet julkaisevat liiton tiedotteita kritiikittä. Uutisesta keskusteltiin mm. Kotimaa24:ssä. Kävi ilmi, että vapaa-ajattelijoiden muuttuminen hörhölahkon suuntaan on havaittu. Liittohallituksen jäsen Jori Mäntysalo yhdisti jälleen vapaa-ajattelun ja Eroakirkosta.fi-palvelun toisiinsa. Mainitun palvelun edustajat ovat nimenomaan kieltäneet tämän jyrkästi. Liiton entistä toiminnanjohtaja Paula Vasama-Everest-Phillipsiä moitittiin asiasta ankarasti ja hänen toimintansa tässä asiassa oli yksi potkujen peruste. Eikö Mäntysaloakin pitäisi nyt tukistaa. Hänhän on vieläpä valtiokirkon ystävä, toisin kuin Vasama. Myös Helsingin Vapaa-ajattelijain (HVA) puheenjohtaja Tarja Koivumäki kirjoittaa Kotimaa24:ssä. Hänen mukaansa HVA:n maksaneiden jäsenten määrä oli ”viimeksi” 547. Kuitenkin HVA tilitti liittomaksuja vuodelta 2010 liitolle vain 498. Miten tämä on mahdollista? |
Pääsivu
Tiedotteet Palvelut
Lehdet Uutisia ja
artikkeleita |